Download
Topscorer A-reeks
Topscorer B-reeks
Online
We hebben 147 gasten en geen leden online
A-reeks
Speeldag 11 - 11 maart 2019 | ||
ZVC Hemelrijk | - : - | NHR |
Rozenhof | - : - | Indoor Soccers |
ZVC De Meeuw | - : - | ZVC Essen |
De Voerman | - : - | ZVC 't Volkshuis |
№ |
Team
|
Punten |
---|---|---|
1 | Indoor Soccers | 15 |
2 | Rozenhof | 14 |
3 | ZVC De Meeuw | 13 |
4 | De Voerman | 12 |
5 | ZVC 't Volkshuis | 11 |
6 | ZVC Essen | 7 |
7 | ZVC Hemelrijk | 6 |
8 | NHR | 2 |
B-reeks
Speeldag 11 - 25 februari 2019 | ||
De Gouden Leeuw | - : - | Tennisfun |
Gildenhuis | - : - | Inter Essen |
Kuyps Verzekering | - : - | De Gaffel |
ZVC Young Stars | - : - | GICO |
№ |
Team
|
Punten |
---|---|---|
1 | De Gaffel | 16 |
2 | De Gouden Leeuw | 16 |
3 | Kuyps Verzekering | 15 |
4 | ZVC Young Stars | 11 |
5 | GICO | 10 |
6 | Tennisfun | 9 |
7 | Gildenhuis | 2 |
8 | Inter Essen | 1 |
Beker van Essen
01-04-2019 19:00 | ||
De Gaffel | - : - | ZVC Hemelrijk |
01-04-2019 20:00 | ||
De Voerman | - : - | ZVC Young Stars |
01-04-2019 21:00 | ||
Rozenhof | - : - | Kuyps Verzekering |
01-04-2019 22:00 | ||
ZVC 't Volkshuis | - : - | ZVC Essen |