Download
Topscorer A-reeks
Topscorer B-reeks
Online
We hebben 460 gasten en geen leden online
A-reeks
Speeldag 7: 23/12/2019 | ||
De Gouden Leeuw | - : - | De Gaffel |
Rozenhof | - : - | ZVC 't Volkshuis |
ZVC Essen | - : - | De Voerman |
Indoor Soccers | - : - | ZVC De Meeuw |
№ |
Team
|
Punten |
---|---|---|
1 | Rozenhof | 11 |
2 | De Voerman | 10 |
3 | Indoor Soccers | 7 |
4 | ZVC Essen | 5 |
5 | ZVC 't Volkshuis | 5 |
6 | De Gaffel | 4 |
7 | De Gouden Leeuw | 4 |
8 | ZVC De Meeuw | 2 |
B-reeks
Speeldag 7: 16/12/2019 | ||
Tennisfun | - : - | Royal Essen |
ZVC Hemelrijk | - : - | Kuyps Verzekering |
Rex & Co | - : - | NHR |
Inter Essen | - : - | ZVC Young Stars |
№ |
Team
|
Punten |
---|---|---|
1 | ZVC Hemelrijk | 12 |
2 | Kuyps Verzekering | 10 |
3 | Tennisfun | 7 |
4 | NHR | 6 |
5 | Rex & Co | 5 |
6 | ZVC Young Stars | 4 |
7 | Royal Essen | 3 |
8 | Inter Essen | 1 |